Цены на покраску и кузовной ремонт
| Наименование работ | Легковые авто | Внедорожники | Представительский класс |
|---|---|---|---|
| Окраска 1 элемента | |||
| Дверь (наружная окраска) | 2700 | 3105 | 3510 |
| Крыло заднее | 3000 | 3450 | 3900 |
| Панель крыши, капот | 3500 | 4025 | 4550 |
| Бампер | 2700 | 3105 | 3510 |
| Рихтовочные работы | |||
| Ремонт 1 | 1500 | 1725 | 1950 |
| Ремонт 2 | 3700 | 4255 | 4810 |
| Ремонт 3 | 6000 | 6900 | 7800 |
| Замена панели задка | 2800 | 3220 | 3640 |
| Замена порога | 7000 | 8050 | 9100 |
| Замена панели крыши | 4500 | 5175 | 5850 |
| Замена заднего крыла | 9000 | 10350 | 11700 |
| Стапель (правка геометрии) ОТ | 8000 | 9200 | 10400 |
| Арматурные работы | |||
| Дверь -замена | 1800 | 2800 | 3100 |
| Бампер с/у | 700 | 850 | 910 |
| Крышка багажника р/с | 800 | 920 | 1040 |
| Капот | 500 | 575 | 650 |
| Крыло с/у | 600 | 690 | 780 |
| Стекло ветровое с/у | 1600 | 1840 | 2080 |
Ремонт 1 – устранение повреждений (удаление вмятин без покраски) в легкодоступных местах кузовных элементов с площадью повреждения до 20%.
Ремонт 2 – устранение повреждений (деформаций) кузовных элементов с применением подогрева (сварки) или ремонт 1 на площади повреждения до 50%.
Ремонт 3 – устранение повреждений до 30% поверхности металла (детали) с вырезкой участка и изготовлении ремонтной вставки из выбракованных деталей или листового железа с приданием ему формы восстанавливаемой детали.
Стоимость полировки и покрытия жидким стеклом
Акция! Комплекс: жидкое стекло + полировка = скидка 15 %
| Класс авто | Малый класс | Средний | Внедорожники | Микроавтобусы | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Жидкое стекло Wilson | 6000 | 8000 | 9000 | индивидуально | 4500 |
| Полировка авто,целиком | 6000 | 13000 | 20000 | индивидуально | 5000 |